Program
Cursos introductorios
| Asignaturas | ECTS | Tipo |
|---|---|---|
| Actualización de finanzas | 2 | IC |
| Actualización de contabilidad | 2 | IC |
| Actualización de métodos cuantitativos | 2 | IC |
Curso 1 – Semestre 1
| Asignaturas | ECTS | Tipo |
|---|---|---|
| Métodos cuantitativos y matemáticas financieras. Curso de nivelación | 2 | C |
| Comportamiento organizacional | 3 | C |
| Economía para los negocios | 3 | C |
| Principios de contabilidad | 3 | C |
| Dirección estratégica | 3 | C |
| Análisis de mercados | 3 | C |
| Dirección de marketing para ventaja estratégica | 3 | C |
| Análisis y visualización de datos | 3 | C |
| Dirección de operaciones | 3 | C |
| Gestión de personas en las organizaciones | 2 | C |
Curso 1 – Semestre 2
| Asignaturas | ECTS | Tipo |
|---|---|---|
| Emprendimiento | 2 | C |
| Finanzas para emprendimiento | 2 | C |
| Liderazgo | 3 | C |
| Finanzas corporativas | 2 | C |
| Economía financiera | 2 | C |
| Contabilidad de gestión | 3 | C |
| Carrera y desarrollo personal | 2 | C |
| Modelización de negocios | 2 | E |
| Finanzas internacionales | 2 | E |
| Ética y responsabilidad social corporativa | 2 | E |
| Comunicación responsable en la sociedad en red | 2 | E |
| Gestión tecnológica | 2 | E |
| Dirección internacional | 2 | E |
| Comportamiento del consumidor | 2 | E |
| Gestión de la cadena de suministro | 2 | E |
| Entorno económico internacional | 2 | E |
| Métodos de valoración | 2 | E |
| Creación de valor y comunicación | 2 | E |
| Finanzas corporativas avanzadas | 2 | E |
| Tendencias tecnológicas emergentes | 2 | E |
Trabajo Fin de Máster
| Asignaturas | ECTS | Tipo |
|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster / Plan de negocio | 7 | C |
C) Obligatoria: 41 ECTS | E) Optativa: 12 ECTS | TFM) Trabajo Fin de Máster: 7 ECTS